ZARZĄDZENIE NR 263/06

uchwała
  • Z A R Z Ą D Z E N I E NR 263/06

  • WÓJTA GMINY PŁASKA

  1. 31 października 2006 r.

    • w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2006 rok.

      • Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz Uchwały Rady Gminy Płaska Nr XXIII/152/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2006 rok, zarządza się, co następuje:

        1. 1.Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 73.954,-zł.:

        1) dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 - 69.356,-zł. - dotacja z rezerwy celowej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

        2) dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 - 1.283,- zł - dotacja z rezerwy celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za 2006 rok

        3) dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 - 3.315,- zł - dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

                1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.954 ,-zł.:

        1. dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 - 69.356,-zł.;

        2. dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 - 1.258,- zł.;

        3. dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 - 25,- zł.;

        4. dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 - 3.315,- zł.

              1. Dokonać w planie wydatków przesunięć między rozdziałami i paragrafami na kwotę 21.655,-zł.:

                              • Zmniejszyć wydatki

                              • Zwiększyć wydatki

                dz. 010 rozdz. 01010 § 4260 - 2.000,- zł.

                dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 - 2.000,- zł.

                dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 4.000,- zł.

                dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 - 4.000,- zł.

                dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 - 1.000,- zł.

                dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 - 1.000,- zł.

                dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 - 1.600,- zł.

                dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 - 1.600,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 - 750,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 - 590,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 - 360,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 - 2.000,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 - 2.000,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 - 700.- zł.

                dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 - 200,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 - 2.450,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 - 500,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 - 750,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 - 2.150,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80110 § 4110- 650,- zł.

                dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 - 100,- zł.

                dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 500.- zł.

                dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 - 500,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 -3.238,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 -587,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 - 80,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 - 210,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85228 § 4110 - 190,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 - 3.500,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 - 405,- zł.

                dz. 852 rozdz. 85228 § 4170 - 400,- zł.

                dz. 921 rozdz. 92109 § 4010 - 500,- zł.

                dz. 921 rozdz. 92109 § 4110 - 150,- zł.

                dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 -1.000,- zł.

                dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 - 650,- zł.

                dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 1.000,- zł.

                      1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

                          1. dochody ogółem - 5.344.041,-zł.;

                          2. wydatki ogółem - 5.767.273,-zł.

                          3. źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 423.232,- zł. stanowią przychody pochodzące z kredytu w wysokości 390.000,-zł. oraz wolne środki w wysokości 33.232,- zł.

                          4. wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100.000,- zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

                      2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                • Bogdan Wysocki

                • Wójt Gminy

                2006-10-31 11:42:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Płaska

Wprowadzający: Wójt Gminy Płaska

Data modyfikacji: 2006-11-17

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2006-11-17